河南領科材料有限公司職業病危害現狀評價報告書
來源:
|
作者:henanjiaheng
|
發布時間: 2022-08-29
|
25 次瀏覽
|
分享到:
河南領科材料有限公司成立于2018年03月28日,注冊地址位于鄭州航空港區工業十路與華夏大道交叉口西南角,注冊資金4000萬人民幣,用人單位現有員工66人,一線員工39人,其中男員工27人、女員工12人。
用人單位自投產后,運行狀況正常,生產期間未發生急性職業病危害事故,未發現職業病病人。用人單位配備有兼職職業衛生管理人員管理日常工作,建立有健全的職業衛生管理制度,為作業工人配發了個人防護用品,為作業工人進行了職業衛生培訓,為勞動者進行了職業健康體檢。
用人單位名稱 | 河南領科材料有限公司 |
項目名稱 | 河南領科材料有限公司職業病危害現狀評價報告書 |
用人單位地點 | 鄭州航空港區工業十路與華夏大道交叉口西南角 |
項目簡介 | 河南領科材料有限公司成立于2018年03月28日,注冊地址位于鄭州航空港區工業十路與華夏大道交叉口西南角,注冊資金4000萬人民幣,用人單位現有員工66人,一線員工39人,其中男員工27人、女員工12人。 用人單位自投產后,運行狀況正常,生產期間未發生急性職業病危害事故,未發現職業病病人。用人單位配備有兼職職業衛生管理人員管理日常工作,建立有健全的職業衛生管理制度,為作業工人配發了個人防護用品,為作業工人進行了職業衛生培訓,為勞動者進行了職業健康體檢。 |
項目負責人 | 王永杰 | 項目組成員 | 曹世潔、劉仲基、王聰、武超偉 |
現場調查人員 | 王永杰、劉仲基 | 調查時間 | 2022.7.14 | 用人單位陪同人 | 宋雙慶 |
現場采樣/檢測人員 | 王永杰、劉仲基、彭志偉、胡慶潔 | 采樣/檢測時間 | 2022.7.17~2022.7.19 | 用人單位陪同人 | 宋雙慶 |
用人單位存在的職業病危害因素及檢測結果 | 工作場所主要職業病危害因素有粉塵(總粉塵濃度)、物理因素(噪聲、高溫)、毒物(鎢及其化合物)。 總粉塵濃度:用人單位各工種接觸的總粉塵濃度均不超過職業接觸限值。 噪聲:用人單位噴砂工接觸噪聲的40h等效聲級超過職業接觸限值,其他工種接觸噪聲的40h等效聲級均不超過職業接觸限值。 毒物:用人單位組裝工接觸的接觸鎢及其化合物的濃度不超過職業接觸限值。 高溫:用人單位混料工和組裝工接觸高溫的WBGT指數均不超過職業接觸限值。 |
評價結論與建議 | 主要評價結論: 用人單位的總體布局及設備布局設置符合《工業企業設計衛生標準》的要求。用人單位按照有關法規要求,委托有職業病危害因素檢測資質的職業衛生服務機構對工作場所的職業病危害因素進行檢測,用人單位按照有關法規要求對作業工人進行健康監護,符合《中華人民共和國職業病防治法》和《職業健康監護管理辦法》的規定。 用人單位的職業衛生檔案和職業健康監護檔案的管理工作,配有兼職職業衛生管理人員,制定有相應的管理制度,落實情況比較良好,職業衛生管理基本符合《中華人民共和國職業病防治法》等法規和標準的有關規定。 主要問題: (1)用人單位噴砂機處未采取降噪措施,噴砂工接觸噪聲強度超過職業接觸限值; (2)用人單位職業衛生檔案沒有嚴格按照職業衛生檔案管理規范歸類保存; (3)用人單位未進行高溫項目的體檢,且未對員工進行上崗前和離崗時的職業健康檢查; (4)部分車間未采取采暖設施; (5)用人單位未提供應急救援演練記錄; (6)用人單位未進行2022年度的職業病危害項目申報。 主要建議: (1)用人單位應加強噪聲崗位防噪聲職業病防護設施的設置; (2)建議按照《職業衛生檔案管理規范》(安監總廳安健〔2013〕171號)的要求,完善職業衛生檔案的相關內容; (3)用人單位應對按照《職業健康監護技術規范》(GBZ-188-2014)要求的體檢項目為接觸職業病危害因素的員工進行職業健康檢查,應對新員工進行上崗前和對離職員工進行離崗時的職業健康檢查; (4)未設置空調的場所應在冬季采取供暖措施; (5)用人單位應定期安排員工進行應急救援演練,并進行記錄和總結; (6)用人單位應在本次評價后進行職業病危害項目申報。 |
技術審查專家組 評審意見 | 修改后通過 |
